Daftar Reputasi / Fame Sealonline Indonesia
SealOnline Indonesia memiliki Sistim Reputasi yang unik. Reputasi / Jumlah Fame karakter merupakan sarat untuk mengunakan Pet dan Spesial kostum/item. Pada awalnya setiap karakter sealonline memiliki reputasi Baby dengan jumlah Fame = 0. Untuk Meningkatkan Reputasi dan Jumlah Fame kita harus melakukan Misi/Quest yang ada dalam Sealonline, seperti meminta pekerjaan kepada NPC, Mengerjakan Central Misi atau mengerjakan surat-surat permintaan Bale.
Daftar Nama Reputasi dan Jumlah Fame dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Nb: Reputasi yg melebihi Veteran Msih Tergolong Cheat hingga saat ini (Januari 2011) di sealonline indonesia, karna belum ada misi/quest yang memungkinkan mencapai jumlah fame sekian banyak. Jika ada Reputasi Praetorian yang mengaku bukan hasil Cheat, harap sudi berbagi tentang cara dan misi apa untuk mendapatkan jumlah fame demikian.
Daftar Nama Reputasi dan Jumlah Fame dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
---|---|---|---|---|
Baby | Copo | 0 | Koran | -10% |
Drifter | Copo | 50 | Koran | -7% |
Nameless | Copo | 120 | Koran | -7% |
Expendable | Copo | 264 | Koran | -7% |
Brute | Copo | 581 | Koran | -7% |
Vandal | Copo | 1,220 | Koran | -7% |
Hoodlum | Copo | 2,439 | Koran | -7% |
Thug | Copo | 4,635 | Koran | -6% |
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
Henchman | Spirit | 8,806 | Koran Lengkap | -5% |
Peon | Spirit | 14,020 | Koran Lengkap | -5% |
Citizen | Spirit | 20,537 | Koran Lengkap | -5% |
Amateur | Spirit | 28,683 | Koran Lengkap | -4% |
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
Recruit | Expert | 38,867 | Selimut | -4% |
Greenhorn | Expert | 51,595 | Selimut | -4% |
Rookie | Expert | 67,507 | Selimut | -3% |
Novice | Expert | 87,395 | Selimut | -3% |
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
Apprentice | Dewa | 112,256 | Kasur | -3% |
Graduate | Dewa | 143,333 | Kasur | -2% |
Fodder | Dewa | 182,178 | Kasur | -2% |
Grunt | Dewa | 230,735 | Kasur | -2% |
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
Veteran | Dewa Banget | 291,431 | Kasur Mewah | -1% |
Trooper | Cheat | 367,301 | Kasur Mewah | -1% |
Berserker | Cheat | 462,139 | Kasur Mewah | -1% |
Centurion | Cheat | 580,686 | Kasur Mewah | -1% |
Reputasi | Keterangan | Fame | Gaya Tidur | Exp Penalti Pingsan |
Praetorian | Cheat | 728,869 | Diatas Awan Putih | -1% |
Lieutenant | Cheat | 936,327 | Diatas Awan Putih | -1% |
Commander | Cheat | 1,226,767 | Diatas Awan Putih | -1% |
Hero | Cheat | 1,633,383 | Diatas Awan Putih | -1% |
Nobel | Cheat Dewa | 2,202,645 | Diatas Awan Putih | -1% |
Majestic | Cheat Dewa | 2,999,613 | Diatas Awan Putih | -1% |
Venerable | Cheat Dewa | 4,115,367 | Diatas Awan Putih | -1% |
Master | Cheat Dewa | 5,677,423 | Diatas Awan Putih | -1% |
Golem | Cheat Dewa | 7,864,302 | Diatas Awan Putih | -1% |
Immortal | Cheat Dewa | 10,925,931 | Diatas Awan Putih | -1% |
Legendary | Cheat Dewa | 15,212,214 | Diatas Awan Putih | -1% |
Mythical | Cheat Dewa | 21,213,009 | Diatas Awan Putih | -1% |
Omnipotent | Cheat Dewa | 29,614,122 | Diatas Awan Putih | -1% |
Archgod | Game Master | 41,375,680 | Diatas Awan Putih | -1% |
Nb: Reputasi yg melebihi Veteran Msih Tergolong Cheat hingga saat ini (Januari 2011) di sealonline indonesia, karna belum ada misi/quest yang memungkinkan mencapai jumlah fame sekian banyak. Jika ada Reputasi Praetorian yang mengaku bukan hasil Cheat, harap sudi berbagi tentang cara dan misi apa untuk mendapatkan jumlah fame demikian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar